Diese Seite informiert über den Status des PPP-RTK-Dienstes GEPOS® des BKG. Es werden keine Statusinformationen zu den SAPOS®-Diensten der Zentralen Stelle SAPOS® und/oder der Bundesländer angezeigt.
Statusinformation GEPOS® (BKG)

GEPOS® ist verfügbar.
Unterbrechungen und geplante Wartungsarbeiten
| Datum, Uhrzeit (lokal) | Art | Informationen | Status |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 06:30 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | GEPLANT |
| 04.05.2026 06:30 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 28.04.2026 09:30 – 10:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 30.03.2026 06:30 – 08:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 24.03.2026 06:00 – 07:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: <20min | BEENDET |
| 03.03.2026 00:00 – 05:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: >30min | BEENDET |
| 02.03. – 09.03.2026 | regelmäßige Unterbrechung Datenströme | Halbstündliche Konvergenzzeittests, 5 min Unterbrechung vor jeder halben und vollen Stunde | BEENDET |
| 02.03.2026 06:30 – 08:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 09.02.2026 06:30 – 07:15 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 05.02.2026 11:50 – 13:05 | Ausfall Datenströme | Störung Netzanbindung | BEHOBEN |
| 29.12.2025 05:30 – 14:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Vernetzung | BEENDET |
| 20.11.2025 01:00 – 05:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: >30min | BEENDET |
| 31.10.2025 03:00 – 05:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: ca. 15min | BEENDET |
| 27.10.2025 06:30 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 29.09.2025 06:00 – 09:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 11.09.2025 07:30 – 16:00 | mögliche Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Vernetzung | BEENDET |
| 10.09.2025 14:30 – 15:30 | mögliche Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Vernetzung | BEENDET |
| 09.09.2025 05:00 – 07:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: ca. 15min | BEENDET |
| 01.09.2025 – 05.09.2025 | Unterbrechung Datenströme | Halbstündliche Konvergenzzeittests: 5-minütige Unterbrechung jeweils vor der halben und vollen Stunde | BEENDET |
| 04.09.2025 16:00 – 17:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (Firewalls) Dauer: ca. 30min | BEENDET |
| 01.09.2025 06:00 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 21.08.2025 16:00 – 18:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG | BEENDET |
| 13.08.2025 10:30 – 11:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten am Caster Dauer: max. 5min | BEENDET |
| 11.08.2025 06:30 – 07:10 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 04.08.2025 15:10 – 15:50 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG | BEENDET |
| 18.07.2025 10:26–16:00 | Unterbrechung Datenströme | Störung Vernetzungssoftware | BEHOBEN |
| 17.07.2025 16:00 – 17:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG | BEENDET |
| 09.07.2025 15:45 – 16:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Vernetzungssoftware | BEENDET |
| 01.07.2025 – | Teststellung DAB+ Datenstrom | Weiter Tests zu DAB+ Bandbreitenauslastung | LAUFEND |
| 30.06.2025 02:00 – 08:00 | Beeinträchtigung der Datenqualität möglich | BEENDET | |
| 30.06.2025 06:30 – 07:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 27.06.2025 14:40 – 14:50 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 23.06.2025 19:50 – 24.06.2025 07:50 | Ausfall Datenströme | Störung der IT-Infrastruktur | BEHOBEN |
| 18.06.2025 14:30 | Teststellung DAB+ Datenstrom | Reduzierung der DAB+ Kanalbandbreite von 12 CUs auf 6 CUs | INFO |
| 06.06.2025 00:30 – 05:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Netzanbindung (Ausfall 3h) | BEENDET |
| 05.06.2025 06:00 – 07:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Netzanbindung (Ausfall 15min) | BEENDET |
| 26.05.2025 06:00 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 28.04.2025 – Ende Juni | Teststellung DAB+ Datenstrom | Test Bandbreitenauslastung seit 29.04.2025: DAB+ Kanal mit erweiterter Bandbreite | BEENDET |
| 22.04.2025 20:00 – 23.04.2025 10:18 | Ausfall Datenströme | Störung Vernetzungssoftware | BEHOBEN |
| 22.04.2025 12:40 – 17:15 | Unterbrechung Datenströme | Providerseitige Störung der Internet-Leitung | BEHOBEN |
| 10.04.2025 11:30 – 12:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 17.03.2025 06:30 – 08:45 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 28.02.–03.03.2025 | Unterbrechung Datenströme | Halbstündliche Konvergenzzeittests, 5 min Unterbrechung vor der halben und vollen Stunde | BEENDET |
| 17.02.2025 06:30 – 08:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 11.02.2025 13:50 – 15:05 | Ausfall Datenströme | Netzwerkausfall BKG | BEHOBEN |
| 11.02.2025 | Ausfall Datenströme | kurzzeitige Netzwerkausfälle BKG in unregelmäßigen Abständen | BEHOBEN |
| 04.02.2025 02:00 – 08:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten Integrator | BEENDET |
| 29.01.2025 17:00 – 19:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG | BEENDET |
| 22.01.2025 23:00 – 23.01.2025 06:00 | Unterbrechung DAB+ Datenstrom | Wartung Zuspielserver SSR over DAB bei RFMondial | BEENDET |
Statusinformation der Länder-Instanz

Instanz ist offline seit 01.04.2026.


