Diese Seite informiert über den Status des PPP-RTK-Dienstes GEPOS® des BKG. Es werden keine Statusinformationen zu den SAPOS®-Diensten der Zentralen Stelle SAPOS® und/oder der Bundesländer angezeigt.
Statusinformation GEPOS® (BKG)

GEPOS® ist verfügbar.
Unterbrechungen und geplante Wartungsarbeiten
| Datum, Uhrzeit (lokal) | Art | Informationen | Status |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 16:00 – 28.06.2026 10:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten an der Stromversorgung BKG FFM | GEPLANT |
| 01.06.2026 06:30 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 04.05.2026 06:30 – 07:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 28.04.2026 09:30 – 10:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 30.03.2026 06:30 – 08:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 24.03.2026 06:00 – 07:00 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: <20min | BEENDET |
| 03.03.2026 00:00 – 05:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten IT-Netzwerk BKG (DFN) Dauer: >30min | BEENDET |
| 02.03. – 09.03.2026 | regelmäßige Unterbrechung Datenströme | Halbstündliche Konvergenzzeittests, 5 min Unterbrechung vor jeder halben und vollen Stunde | BEENDET |
| 02.03.2026 06:30 – 08:30 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 09.02.2026 06:30 – 07:15 | Unterbrechung Datenströme | Wartungsarbeiten | BEENDET |
| 05.02.2026 11:50 – 13:05 | Ausfall Datenströme | Störung Netzanbindung | BEHOBEN |
Statusinformation der Länder-Instanz

Instanz ist offline seit 01.04.2026.


